(一)保育教育费 | 单位:元/生、月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等级 | 经费来源 | 保育教育费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简 托 | 半 托 | 全 托 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省级示范性幼儿园 | 财政核拨经费 | 310 | 400 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政核补经费 | 350 | 460 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自收自支 | 400 | 520 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市级示范性幼儿园 | 财政核拨经费 | 270 | 330 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政核补经费 | 310 | 380 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自收自支 | 350 | 430 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县级示范性幼儿园 | 财政核拨经费 | 250 | 300 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政核补经费 | 290 | 340 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自收自支 | 330 | 380 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通幼儿园 | 财政核拨经费 | 230 | 280 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政核补经费 | 260 | 320 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自收自支 | 300 | 360 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、小小班收费标准在上述同类别性质幼儿园收费标准基础上上浮20%以内执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、寒、暑假对幼儿开放的幼儿园收费标准在上述同类别性质幼儿园收费标准基础上上浮30%以内执行(以天为收费单位,月收费标准除22天计算),幼儿在留园期间因个人原因请假的不退还保育保教费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、保育教育费按学期或按月收取。按学期收取的,每学期按4.5个月标准计算(民办幼儿园亦同)。按月收取的,不足月(仅指寒暑假开假和放假月份,下同)的按实际天数收取。 4、以上收费标准从2010年秋季入园的新生开始执行,2010年秋季前入园的幼儿收费标准仍按原收费标准执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)代办费
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、民办幼儿园收费项目及标准: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 收费标准 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保育教育费 | (按办学成本自行确定) | 幼儿园自行确定后报同级物价主管部门备案并公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代办费 | 按成本代收代付 | 具体项目及有关规定同公办幼儿园一致。报同级物价主管部门备案并公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:民办幼儿园保育教育费收费标准凭物价主管部门加盖公章的《报备表》执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、文件依据:1、《福建省幼儿园收费管理暂行办法》闽价费[2007]330号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、《福州市物价局 财政局 教育局关于我市公办幼儿园收费标准等有关事项的通知》榕价费[2007]76号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、《福建省物价局 福建省财政厅 福建省教育厅关于调整省属公办幼儿园保育教育费收费标准的通知》闽价费【2010】314号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、《福州市物价局 财政局 教育局 关于调整我市公办幼儿园保育教育费收费标准的通知》榕价费【2010】29号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、《福建省物价局 福建省财政厅 福建省教育厅关于印发<福建省幼儿园收费管理办法>通知》闽价费【2011】213号。 |
欢迎光临 福建学前教育网 (http://fjchild.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |