福建学前教育网

标题: 2012年邵武市公开招聘中小学、幼儿园教师入围体检人员名单 [打印本页]

作者: fjchild    时间: 2012-9-16 19:07
标题: 2012年邵武市公开招聘中小学、幼儿园教师入围体检人员名单
招聘 岗位姓 名笔试成绩面试成绩折后成绩总分名次
教育 综合专业知识笔试 成绩折合 百分制笔试50%折算面试50%折算
中学化学林娜126.50128.00127.4084.93 85.40 42.47 42.70 85.17 1
中学化学刘升斌105.00114.50110.7073.80 82.20 36.90 41.10 78.00 2
中学历史黄遗斌110.00106.00107.6071.73 85.60 35.87 42.80 78.67 1
中学历史邓羽钦108.00 98.50 102.30 68.20 83.80 34.10 41.90 76.00 2
中学美术高小珍95.0099.5097.7065.13 86.00 32.57 43.00 75.57 1
中学生物张颖110.00108.00108.8072.53 83.40 36.27 41.70 77.97 1
中学生物张三妹127.0094.50107.5071.67 82.00 35.84 41.00 76.84 2
中学数学林俊英105.00104.00104.4069.60 84.20 34.80 42.10 76.90 1
中学数学张建金98.50110.50105.7070.47 82.60 35.24 41.30 76.54 2
中学数学许伟104.00106.00105.2070.13 79.20 35.07 39.60 74.67 3
中学思想政治李东玲122.00112.50116.3077.53 82.40 38.77 41.20 79.97 1
中学物理万璐103.00112.50108.7072.47 78.80 36.24 39.40 75.64 1
中学信息技术张莹102.00121.50113.7075.80 83.20 37.90 41.60 79.50 1
中学音乐丁勇涛78.50108.0096.2064.13 85.00 32.07 42.50 74.57 1
中学英语李倩91.50113.00104.4069.60 89.40 34.80 44.70 79.50 1
中学英语刘芳101.50114.75109.4572.97 85.40 36.49 42.70 79.19 2
中学英语刘丹烽105.00113.50110.1073.40 83.80 36.70 41.90 78.60 3
中学英语熊发铿95.00107.25102.3568.23 87.20 34.12 43.60 77.72 4
中学语文余丽琴96.00105.50101.7067.80 87.20 33.90 43.60 77.50 1
小学语文陈美玲110.5098.50103.3068.87 8734.44 43.577.94 1
小学语文张梅英112.50105.00108.0072.00 83.836.00 41.977.90 2
小学数学廖文婧105.50119.00113.6075.73 86.237.87 43.180.97 1
小学数学邓江帆101.00106.50104.3069.53 8534.77 42.577.27 2
小学英语郑洁玲120.00109.00113.4075.60 8637.80 4380.80 1
小学英语邓明喜122.0095.25105.9570.63 89.435.32 44.780.02 2
小学英语陈珠莲108.00119.75115.0576.70 80.838.35 40.478.75 3
小学英语郑金莲122.00106.25112.5575.03 81.237.52 40.678.12 4
小学英语陈静103.00103.50103.3068.87 85.634.44 42.877.24 5
小学英语吕晓霞108.00108.75108.4572.30 81.636.15 40.876.95 6
小学英语张少玉117.0095.25103.9569.30 83.834.65 41.976.55 7
小学英语陈婉君95.50113.50106.3070.87 8235.44 4176.44 8
小学英语郑莉95.50113.50106.3070.87 81.635.44 40.876.24 9
小学英语黄阿凸111.5094.00101.0067.33 8533.67 42.576.17 10
小学音乐邱琳慧95.00101.5098.9065.93 86.632.97 43.376.27 1
小学音乐宋毛峰67.50108.5092.1061.40 8330.70 41.572.20 2
小学美术管茜99.50119.00111.2074.13 86.437.07 43.280.27 1
小学美术张名艳57.0096.0080.4053.60 89.626.80 44.871.60 2
小学体育李俊85.00101.5094.9063.27 85.231.64 42.674.24 1
小学信息技术柳丽云88.00106.0098.8065.87 84.632.94 42.375.24 1
幼儿教育陈虹122.50110.50115.3076.87 84.238.44 42.180.54 1
幼儿教育陈榕122.50106.50112.9075.27 84.837.64 42.480.04 2
幼儿教育李元102.00107.50105.3070.20 86.635.10 43.378.40 3
幼儿教育胡奕春106.50104.00105.0070.00 85.835.00 42.977.90 4
幼儿教育江建红116.00105.50109.7073.13 82.436.57 41.277.77 5
幼儿教育张小仂97.50109.00104.4069.60 85.434.80 42.777.50 6
幼儿教育陈梦婕99.00103.50101.7067.80 85.833.90 42.976.80 7
幼儿教育连丽娜106.0094.5099.1066.07 8733.04 43.576.54 8
幼儿教育官玉婷109.50108.00108.6072.40 80.436.20 40.276.40 9
幼儿教育王天宏111.00101.00105.0070.00 82.435.00 41.276.20 10
幼儿教育官爱萍111.00105.00107.4071.60 8035.80 4075.80 11
幼儿教育谭文婷98.50111.00106.0070.67 79.435.34 39.775.04 12
幼儿教育危梅华104.50106.00105.4070.27 79.635.14 39.874.94 13
幼儿教育王桂英102.50100.50101.3067.53 81.833.77 40.974.67 14
幼儿教育李海萍107.0092.0098.0065.33 8332.67 41.574.17 15
幼儿教育陈亚婷90.50104.5098.9065.93 81.832.97 40.973.87 16
幼儿教育游丽娜95.0087.0090.2060.13 86.430.07 43.273.27 17
幼儿教育汪云飞98.0099.5098.9065.93 80.232.97 40.173.07 18
幼儿教育傅梦华104.5093.5097.9065.27 80.232.64 40.172.74 19
幼儿教育雷金庄101.5094.5097.3064.87 80.232.44 40.172.54 20
幼儿教育江晖107.0081.5091.7061.13 83.830.57 41.972.47 21
幼儿教育俞清102.5099.50100.7067.13 77.633.57 38.872.37 22
幼儿教育钟丽100.5089.0093.6062.40 82.231.20 41.172.30 23
幼儿教育黄丽霞97.5094.5095.7063.80 80.631.90 40.372.20 24
幼儿教育林晓燕98.5081.0088.0058.67 85.429.34 42.772.04 25
幼儿教育李秀玲102.0095.5098.1065.40 78.632.70 39.372.00 26
幼儿教育杨广英97.5091.5093.9062.60 8131.30 40.571.80 27
幼儿教育熊玉芳76.50100.0090.6060.40 8330.20 41.571.70 28
幼儿教育黄木兰94.5091.5092.7061.80 81.430.90 40.771.60 29
幼儿教育金绍梅103.0097.0099.4066.27 76.633.14 38.371.44 30
幼儿教育刘丽英97.0089.0092.2061.47 8030.74 4070.74 31
幼儿教育张华珍89.0097.5094.1062.73 78.631.37 39.370.67 32
幼儿教育方福玉88.5095.5092.7061.80 79.430.90 39.770.60 33
幼儿教育李艳琳92.5076.0082.6055.07 8627.54 4370.54 34
幼儿教育林芬101.0083.5090.5060.33 80.630.17 40.370.47 35
幼儿教育黄秀文92.5090.5091.3060.87 79.830.44 39.970.34 36
幼儿教育黄冬华97.50102.00100.2066.80 73.833.40 36.970.30 37
幼儿教育吴丽梅100.0081.0088.6059.07 81.229.54 40.670.14 38
幼儿教育吴瑶94.5089.5091.5061.00 78.430.50 39.269.70 39
幼儿教育蔡芳琴103.0077.5087.7058.47 80.229.24 40.169.34 40
幼儿教育虞芝芳93.5084.0087.8058.53 8029.27 4069.27 41





欢迎光临 福建学前教育网 (http://fjchild.com/) Powered by Discuz! X3.2