湖里街道民办幼儿园 | |||||
序号 | 幼儿园名称 | 评估定级 | 2013年普惠 | 地址 | 办公电话 |
1 | 蒲公英幼 | 一级 | 普惠 | 东渡金鼎路15号 | 6018066 6018067 |
2 | 芙蓉苑大地幼 | 一级 | 无 | 嘉园里321、121号之3 | 5754688 5752989 |
3 | 永升嘉裕幼 | 一级 | 无 | 永升新城嘉园里37号 | 5601917 |
4 | 华悦嘉裕幼 | 一级 | 普惠 | 湖里昌宾路69号 | 3892598 |
5 | 东渡阳光幼 | 一级 | 无 | 和通路半山林海小区里101号 | 5617858 5617856 |
6 | 世纪嘉园幼 | 二级 | 普惠 | 世纪嘉园4号楼A座 | 6025310 |
7 | 特房艺术幼 | 二级 | 普惠 | 湖里华泰路16之201室 | 5746806 |
8 | 哈福艺术幼 | 二级 | 普惠 | 华昌路137—139号 | 5637311 |
9 | 六一幼儿园 | 二级 | 普惠 | 湖里兴隆路七号 | 5629280 |
10 | 童城双语幼 | 二级 | 无 | 南山路604号 | 5628868 |
11 | 启明星幼儿园 | 三级 | 普惠 | 湖里华昌路8—12号 | 5626261 |
12 | 好苗苗幼儿园 | 三级 | 普惠 | 湖里华昌路26-28号 | 5605569 |
13 | 亲亲幼儿园 | 三级 | 普惠 | 和顺里7号D座 | 5613656 |
14 | 小城故事幼 | 三级 | 普惠 | 东渡和宁里1号之一 | 6015083 |
15 | 小天才幼儿园 | 三级 | 普惠 | 湖里街13号 | 6032984 |
16 | 怡景幼儿园 | 三级 | 普惠 | 嘉园路84之16 | 5624287 |
17 | 元一幼儿园 | 三级 | 普惠 | 后浦社176号 | 5689315 |
18 | 培苗幼儿园 | 基本合格 | 普惠 | 湖里徐厝和悦46号楼 | 5745181 |
19 | 育贤幼儿园 | 基本合格 | 普惠 | 湖里街2号 | 6010907 |
备注:1.普惠性一级园幼儿保教费500元/月,普惠性二级园幼儿保教费400元/月,普惠性三级园幼儿保教费300元/月,普惠性基本合格园幼儿保教费250元/月。 2.未实行普惠性收费的幼儿园收费标准按物价部门的批复收费。 |
殿前街道民办幼儿园 | |||||
序号 | 幼儿园名称 | 评估定级 | 2013年普惠 | 地址 | 办公电话 |
1 | 康桥幼儿园 | 一级 | 无 | 大唐世家火炬三路9号 | 5718591 8306992 |
2 | 康桥翔鹭园 | 一级 | 无 | 长浩路长浩一里27号之一 | 6034788 6032178 |
3 | 旦生艺术幼 | 一级 | 普惠 | 殿前六路21—37号 | 5628011 |
4 | 高殿幼儿园 | 一级 | 普惠 | 殿前六组玻璃厂旁 | 5604910 |
5 | 翔鹭嘉裕幼 | 一级 | 无 | 翔鹭花城长浩二里44号 | 5752206 |
6 | 厦北铁路幼 | 二级 | 普惠 | 殿前铁路家园2、3号 | 3825189 5624136 |
7 | 伊甸艺术幼 | 二级 | 普惠 | 火炬二路99—115号 | 5717699 5713535 |
8 | 高崎幼儿园 | 二级 | 普惠 | 高崎二组2094号 | 5742656 |
9 | 寨上幼儿园 | 三级 | 无 | 高殿社区寨上2000号 | 5623171 |
10 | 小博士幼儿园 | 三级 | 普惠 | 湖里高殿1组1056号 | 3981577 |
11 | 大唐灵灵园 | 三级 | 无 | 兴隆路527—529 | 5718667 |
12 | 马垅幼儿园 | 三级 | 普惠 | 马垅社140号 | 6025129 |
13 | 雯欣幼儿园 | 三级 | 普惠 | 湖里区马垅70号 | 5624936 |
14 | 新世纪幼儿园 | 三级 | 普惠 | 高崎北二路68号之二 | 5740821 |
15 | 红苹果幼儿园 | 三级 | 普惠 | 殿前五组5000号 | 5749068 |
16 | 佳路幼儿园 | 三级 | 普惠 | 小东山社105号 | 5714306 |
17 | 大唐美美园 | 基本合格 | 普惠 | 兴隆路628号102 | 5719866 |
18 | 加合幼儿园 | 基本合格 | 普惠 | 火炬二路316-317号 | 8018287 |
19 | 童乐幼儿园 | 基本合格 | 无 | 高殿村4组4108号 | 6034433 3981527 |
备注:1.普惠性一级园幼儿保教费500元/月,普惠性二级园幼儿保教费400元/月,普惠性三级园幼儿保教费300元/月,普惠性基本合格园幼儿保教费250元/月。 2.未实行普惠性收费的幼儿园收费标准按物价部门的批复收费。 |
江头街道民办幼儿园 | |||||
序号 | 幼儿园名称 | 评估定级 | 2013年普惠 | 地址 | 办公电话 |
1 | 康桥裕发幼 | 一级 | 无 | 兴山路82号 | 5598978 |
2 | 理想幼儿园 | 一级 | 普惠 | 乌石浦二里34号 | 5558268 |
3 | 乌石浦嘉裕幼 | 一级 | 无 | 乌石浦三里30号 | 5568798 |
4 | 康桥红橡树幼 | 一级 | 无 | 湖里祥店里162号 | 5812121 |
5 | 早慧幼 | 二级 | 普惠 | 禾山路691号 | 5562660 |
6 | 大榕树幼 | 二级 | 普惠 | 蔡塘村27号 | 5968436 |
7 | 侨谊幼儿园 | 二级 | 普惠 | 禾山路270号联谊大厦 | 5562829 |
8 | 嘉景幼 | 三级 | 普惠 | 园山南路216号 | 5591829 |
9 | 金彩幼 | 三级 | 无 | 金彩花苑小区(双浦西里166号) | 5282456 5251976 |
10 | 芳梅幼 | 三级 | 无 | 蔡塘22号 | 5967585 |
11 | 培芝幼儿园 | 三级 | 普惠 | 蔡塘社229号 | 5968248 |
12 | 蓓蕾幼儿园 | 基本合格 | 普惠 | 禾山路533号 | 5518073 |
13 | 鑫晨光幼 | 基本合格 | 无 | 吕岭路183号之二十泰和大厦 | 5252539 |
14 | 阳光幼儿园 | 基本合格 | 普惠 | 后埔村后埔社406号 | 5232184 |
15 | 安琪幼儿园 | 基本合格 | 普惠 | 后埔社343号 | 5232693 |
16 | 春蕾幼儿园 | 基本合格 | 普惠 | 薛岭社185号 | 5287306 5231471 |
17 | 小星星幼 | 基本合格 | 无 | 后埔北二里215-217号、256号201 | 5236398 |
18 | 太微幼儿园 | 基本合格 | 无 | 后埔东里118号205、206 | 5281165 |
19 | 真音幼儿园 | 限期整改 | 普惠 | 莱茵花苑258号 | 5254471 |
备注:1.普惠性一级园幼儿保教费500元/月,普惠性二级园幼儿保教费400元/月,普惠性三级园幼儿保教费300元/月,普惠性基本合格园幼儿保教费250元/月。 2.未实行普惠性收费的幼儿园收费标准按物价部门的批复收费。 |
禾山街道民办幼儿园 | |||||
序号 | 幼儿园名称 | 评估定级 | 2013年 普惠 | 地址 | 办公电话 |
1 | 双鲤嘉裕幼 | 一级 | 无 | 安兜北里1号双鲤新城 | 3763638 |
2 | 水晶森林大地幼 | 一级 | 无 | 枋湖东四里82号 | 5736947 |
3 | 爱绿幼儿园 | 一级 | 无 | 县后东一里8号 | 5773318 |
4 | 背包熊幼 | 二级 | 无 | 金湖二里82号 | 5557756 |
5 | 汇德乐幼儿园 | 二级 | 无 | 湖里区林后社256号 | 5779877 |
6 | 五缘幼儿园 | 二级 | 无 | 五缘西三里11号 | 5770506 |
7 | 好孩子幼 | 三级 | 普惠 | 安兜新水厂旁边 | 5775415 |
8 | 安兜幼 | 三级 | 普惠 | 安兜社73号 | 5761346 |
9 | 穆厝幼 | 三级 | 普惠 | 穆厝社288号(120) | 5700807 |
10 | 县后幼儿园 | 三级 | 普惠 | 岭下农贸市场B幢三楼 | 5783352 |
11 | 小森林艺术幼 | 三级 | 普惠 | 坂尚社区县后196号 | 5784995 |
12 | 合嘉民办幼 | 三级 | 普惠 | 坂尚社区坂尚116号 | 5782110 |
13 | 阳光宝贝幼 | 三级 | 普惠 | 钟宅村3188号 | 5795898 |
14 | 未来幼 | 三级 | 普惠 | 钟宅村3185号 | 5790222 |
15 | 龙翔幼 | 三级 | 普惠 | 枋湖卢厝43号 | 5780281 |
16 | 福娃幼 | 三级 | 普惠 | 枋湖村安兜社467号 | 8669517 |
17 | 心语幼儿园 | 三级 | 普惠 | 枋湖村安兜社137号 | 5780853 |
18 | 未来二幼 | 三级 | 普惠 | 钟宅村委会办公楼 | 5772333 |
19 | 士钧幼 | 三级 | 普惠 | 穆厝30号 | 5781626 |
金山街道民办幼儿园 | |||||
序号 | 幼儿园名称 | 评估定级 | 2013年普惠 | 地址 | 办公电话 |
1 | 金山幼儿园 | 一级 | 普惠 | 金山西里79号 | 5229621 5256662 |
2 | 大地琴岛双语幼 | 一级 | 无 | 枋湖东路1号 | 5580097 5580099 |
3 | 五缘湾大地幼儿园 | 一级 | 无 | 五缘湾东二里6号 | 5775107 |
4 | 康桥国际山庄幼 | 一级 | 无 | 金山西二里263号 | 5239098 |
5 | 高林幼儿园 | 三级 | 普惠 | 高林社158号 | 5216027 |
6 | 金星幼儿园 | 基本合格 | 普惠 | 后坑湖边下湖130号 | 5221870 |
7 | 温馨幼儿园 | 基本合格 | 普惠 | 五通村西头8号 | 5210271 |
备注:1.普惠性一级园幼儿保教费500元/月,普惠性二级园幼儿保教费400元/月,普惠性三级园幼儿保教费300元/月,普惠性基本合格园幼儿保教费250元/月。 2.未实行普惠性收费的幼儿园收费标准按物价部门的批复收费。 |
欢迎光临 福建学前教育网 (http://fjchild.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |