现将荔城区2014年幼儿园新任教师第二轮补充招聘入围人员体检结果公示,具体如下:
1、公示对象名单(见附件)
2、公示时间:7月30日至8月5日
3、接待股室:荔城区教育局办公室
4、联系电话:2292152、2212325
5、监督电话:2380053
公示期间,欢迎广大群众以来电、来访、来信等形式反映情况。
2014年荔城区幼儿园新任教师第二轮补充招聘体检结果 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 总分 | 名次 | 体检结果 | 备注 |
1 | 636114100079 | 蔡庆连 | 女 | 福建师范大学 闽南科技学院 | 大学本科 | 汉语言文学 | 76.72 | 1 | 合格 | |
2 | 636114100363 | 吴菲菲 | 女 | 集美大学 | 大学本科 | 交通运输(国际航运管理) | 76.63 | 2 | 合格 | |
3 | 636114100379 | 陈婷 | 女 | 广西师范大学 | 大学本科 | 化学 | 76.52 | 3 | 合格 | |
4 | 636114100131 | 周海云 | 女 | 武夷学院 | 大学专科 | 学前教育 | 75.68 | 4 | 合格 | |
5 | 636114100159 | 林玲玲 | 女 | 闽南理工学院 | 大学本科 | 财务管理 | 75.66 | 5 | 合格 | |
6 | 636114100292 | 吴丽静 | 女 | 三明学院 | 大学本科 | 学前教育 | 75.37 | 6 | 合格 | |
7 | 636114100230 | 林晓君 | 女 | 湖南省怀化学院 | 大学本科 | 艺术设计 | 75.29 | 7 | 合格 | |
8 | 636114100307 | 谢青青 | 女 | 福建教育学院 | 大学专科 | 学前教育 | 74.96 | 8 | 合格 | |
9 | 636114100416 | 蔡丽霜 | 女 | 泉州幼儿师范 高等专科学校 | 大学专科 | 英语教育 (学前方向) | 74.87 | 9 | 合格 | |
10 | 636114100179 | 蔡静 | 女 | 莆田学院 | 大学本科 | 计算机科学与技术(师范) | 74.80 | 10 | 合格 | |
11 | 636114100195 | 卓静雨 | 女 | 泉州幼儿师范 高等专科学校 | 大学专科 | 英语教育 (学前方向) | 74.21 | 11 | 合格 | |
12 | 636114100174 | 辛梦钦 | 女 | 漳州师范学院 | 大学本科 | 生物科学 | 73.56 | 12 | 合格 | |
13 | 636114100231 | 李梅玉 | 女 | 福建师范大学 协和学院 | 大学本科 | 英语 | 73.40 | 13 | 合格 | |
14 | 636114100228 | 林珊珊 | 女 | 福建泉州 师范学院 | 大学本科 | 学前教育 | 73.33 | 14 | 合格 | |
15 | 636114100101 | 王丽芬 | 女 | 闽南师范大学 | 大学本科 | 历史学 | 73.28 | 15 | 合格 | |
16 | 636114100169 | 刘雨嘉 | 女 | 泉州幼儿师范 高等专科学校 | 大学专科 | 艺术教育系 (学前方向) | 73.07 | 16 | 合格 | |
17 | 636114100253 | 朱妹仔 | 女 | 泉州师范学院 | 大学本科 | 学前教育 | 72.98 | 17 | 合格 | |
18 | 636114100272 | 邹平 | 女 | 泉州师范学院 | 大学本科 | 应用化学 (药学方向) | 72.78 | 18 | 因怀孕胸透未检,待产后补检 | |
19 | 636114100077 | 程丽宾 | 女 | 福建教育学院 | 大学专科 | 学前教育 (英语方向) | 72.77 | 19 | 合格 | |
20 | 636114100151 | 张新星 | 女 | 安徽师范大学 皖江学院 | 大学本科 | 英语 | 72.68 | 20 | 因怀孕胸透未检,待产后补检 | |
21 | 636114100298 | 陈丹 | 女 | 泉州幼儿师范 高等专科学校 | 大学专科 | 英语教育 (学前方向) | 72.04 | 21 | 合格 |
荔城区教育局
2014年7月30日
欢迎光临 福建学前教育网 (http://fjchild.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |