1.参加全省新任教师考试入聘的教师:上午9:00
2.2014届龙岩学院“五年专”新罗区毕业生:上午10:30
3.入聘我区2014年中小学、幼儿园的新任教师准时参加。见通知后立即与人事股联系,电话:0597-5320122。
4.所需材料(报到证、就业协议书)未交齐的人员请带好需要上交的材料。
2014年新罗区教育局中小学、幼儿园新任教师补充情况表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | 任教学科 | 备注 |
1 | 林相如 | 女 | 1990.11 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 大专 | 幼儿教育 | 省考 |
2 | 谢燕珠 | 女 | 1992.06 | 福建师范大学 | 学前教育 | 自考本科 | 幼儿教育 | 省考 |
3 | 林芳娜 | 女 | 1989.02 | 福建师范大学 | 学前教育 | 函授专科 | 幼儿教育 | 省考 |
4 | 罗艳 | 女 | 1991.12 | 闽南师范大学 | 学前教育 | 本科 | 幼儿教育 | 省考 |
5 | 陈惠燕 | 女 | 1989.08 | 中央广播电视大学 | 学前教育 | 函授专科 | 幼儿教育 | 省考 |
6 | 郑洁卉 | 女 | 1992.01 | 闽江师范高等专科学校 | 学前教育 | 大专 | 幼儿教育 | 省考 |
7 | 陈芸 | 女 | 1992.12 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 美术教育(学前方向) | 大专 | 幼儿教育 | 省考 |
8 | 饶婉洁 | 女 | 1993.01 | 福建教育学院 | 学前教育(英语方向) | 大专 | 幼儿教育 | 省考 |
9 | 谢燕霞 | 女 | 1989.05 | 福建师范大学 | 幼儿教育 | 函授专科 | 幼儿教育 | 省考 |
10 | 张淑娟 | 女 | 1991.11 | 福建师范大学福清分校 | 学前教育 | 本科 | 幼儿教育 | 省考 |
11 | 俞雪梅 | 女 | 1989.05 | 福建师范大学 | 学前教育 | 本科 | 幼儿教育 | 省考 |
12 | 谢利平 | 女 | 1986.09 | 福建师范大学 | 学前教育 | 函授专科 | 幼儿教育 | 省考 |
13 | 肖慧 | 女 | 1992.04 | 福建教育学院 | 学前教育 | 大专 | 幼儿教育 | 省考 |
14 | 陈倩 | 女 | 1991.09 | 江西九江职业大学 | 学前教育 | 大专 | 幼儿教育 | 省考 |
15 | 徐莹莹 | 女 | 1990.03 | 福建华南女子职业学院 | 学前教育 | 大专 | 幼儿教育 | 省考 |
16 | 沈秋华 | 女 | 1990.04 | 闽南师范大学 | 学前教育 | 本科 | 幼儿教育 | 省考 |
17 | 朱雅倩 | 女 | 1990.12 | 景德镇高等专科学校 | 音乐教育 | 大专 | 幼儿教育 | 省考 |
18 | 陈玉萍 | 女 | 1990.09 | 福建师范大学 | 学前教育 | 本科 | 幼儿教育 | 省考 |
19 | 谢露 | 女 | 1992.05 | 福建教育学院 | 学前教育 | 大专 | 幼儿教育 | 省考 |
20 | 曹芝芝 | 女 | 1991.07 | 武夷学院 | 学前教育 | 大专 | 幼儿教育 | 省考 |
21 | 刘嘉瑜 | 女 | 1990.06 | 闽南师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
22 | 蒋园园 | 女 | 1991.05 | 闽江学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
23 | 黄瑛 | 女 | 1991.10 | 三明学院 | 小学教育 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
24 | 陈小花 | 女 | 1990.02 | 三明学院 | 小学教育 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
25 | 李晓琴 | 女 | 1990.06 | 闽江学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
26 | 谢清芸 | 女 | 1989.07 | 龙岩学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
27 | 黄剑雯 | 女 | 1990.11 | 福建师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
28 | 罗新梅 | 女 | 1990.06 | 泉州师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
29 | 廖章瑛 | 女 | 1988.01 | 赣南师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
30 | 曾雪梅 | 女 | 1988.02 | 龙岩学院 | 对外汉语 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
31 | 罗丹 | 女 | 1991.10 | 泉州师范学院 | 汉语言文学专业 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
32 | 邓盼 | 女 | 1989.10 | 龙岩学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
33 | 曹婷 | 女 | 1990.05 | 福建师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
34 | 饶春英 | 女 | 1990.02 | 宜宾学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
35 | 阙路娣 | 女 | 1990.10 | 泉州师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
36 | 陈洪 | 女 | 1987.07 | 福建师范大学 | 广播电视新闻学 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
37 | 丘招娣 | 女 | 1991.01 | 宁德师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
38 | 钟丽香 | 女 | 1991.06 | 闽江学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
39 | 郭玉静 | 女 | 1991.11 | 龙岩学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
40 | 李小林 | 女 | 1988.03 | 福建师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
41 | 连莉萍 | 女 | 1989.03 | 闽南师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
42 | 邱蓉 | 女 | 1991.05 | 福建省泉州师范学院 | 对外汉语 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
43 | 陈春萍 | 女 | 1990.06 | 福建师范大学 | 历史学 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
44 | 苏军红 | 女 | 1986.07 | 绍兴文理学院 | 小学教育 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
45 | 李晓娟 | 女 | 1988.10 | 福建师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
46 | 袁晓珍 | 女 | 1990.09 | 重庆三峡学院 | 思想政治教育 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
47 | 李淑英 | 女 | 1991.07 | 集美大学诚毅学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
48 | 蔡淑丹 | 女 | 1988.09 | 闽江学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
49 | 蓝晓娟 | 女 | 1990.05 | 福建师范大学文学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
50 | 严素珍 | 女 | 1990.09 | 安徽师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 小学语文 | 省考 |
51 | 赖华英 | 女 | 1988.07 | 漳州师范学院 | 物理学 | 本科 | 小学数学 | 省考 |
52 | 钟文秀 | 女 | 1989.10 | 三明学院 | 物理学 | 本科 | 小学数学 | 省考 |
53 | 吴琴华 | 女 | 1990.04 | 集美大学教师教育学院 | 小学教育(数学方向) | 本科 | 小学数学 | 省考 |
54 | 郑果果 | 女 | 1988.11 | 闽江学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 小学数学 | 省考 |
55 | 谢贤清 | 男 | 1989.09 | 龙岩学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 小学数学 | 省考 |
56 | 王秋英 | 女 | 1989.09 | 福建农林大学 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 省考 |
57 | 倪思梅 | 女 | 1992.01 | 集美大学 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 省考 |
58 | 范飞凤 | 女 | 1987.11 | 福州大学 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 小学英语 | 省考 |
59 | 叶晶 | 女 | 1987.04 | 龙岩学院 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 省考 |
60 | 赖瑜静 | 女 | 1989.03 | 龙岩学院 | 生物科学 | 本科 | 小学科学 | 省考 |
61 | 郑艳燕 | 女 | 1990.03 | 龙岩学院 | 化学 | 本科 | 小学科学 | 省考 |
62 | 曹芸梅 | 女 | 1990.10 | 闽南师范大学 | 科学教育 | 本科 | 小学科学 | 省考 |
63 | 钟晓榕 | 女 | 1990.10 | 闽南师范大学 | 生物科学 | 本科 | 小学科学 | 省考 |
64 | 陈永林 | 男 | 1989.04 | 福建师范大学 | 地理科学(教师教育) | 本科 | 小学科学 | 省考 |
65 | 冯欢 | 女 | 1989.04 | 闽南师范大学 | 美术学(师范) | 本科 | 小学美术 | 省考 |
66 | 陈芳 | 女 | 1989.07 | 福建师范大学 | 美术学 | 本科 | 小学美术 | 省考 |
67 | 李俊 | 男 | 1990.1 | 集美大学体育学院 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 省考 |
68 | 陈君 | 男 | 1991.01 | 龙岩学院 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 省考 |
69 | 葛文发 | 男 | 1989.12 | 龙岩学院 | 体育教育专业 | 本科 | 小学体育 | 省考 |
70 | 林建龙 | 男 | 1990.06 | 龙岩学院 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 省考 |
71 | 陈凯耀 | 男 | 1990.11 | 沈阳体育学院 | 体育教育系 | 本科 | 小学体育 | 省考 |
72 | 林峰浪 | 男 | 1988.12 | 龙岩学院 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 省考 |
73 | 李春原 | 男 | 1989.02 | 泉州师范学院体育学院 | 体育教育(特殊体育方向) | 本科 | 小学体育 | 省考 |
74 | 洪国强 | 男 | 1987.01 | 绵阳师范学院 | 社会体育 | 本科 | 小学体育 | 省考 |
75 | 陈艺灵 | 女 | 1990.02 | 龙岩学院 | 音乐学 | 本科 | 小学音乐 | 省考 |
76 | 曹亚君 | 女 | 1991.08 | 闽南师范大学 | 音乐教育 | 本科 | 小学音乐 | 省考 |
77 | 曹家瑜 | 女 | 1990.11 | 云南艺术学院文华学院 | 音乐学 | 本科 | 小学音乐 | 省考 |
78 | 张珊珊 | 女 | 1989.11 | 泉州师范学院 | 音乐与舞蹈学院 | 本科 | 小学音乐 | 省考 |
79 | 邓月华 | 女 | 1990.08 | 闽南师范大学 | 教育技术学 | 本科 | 小学信息技术 | 省考 |
80 | 林霜莉 | 女 | 1990.09 | 闽南师范大学 | 教育技术学 | 本科 | 小学信息技术 | 省考 |
81 | 赖汝珍 | 女 | 1991.05 | 集美大学 | 教育技术学 | 本科 | 小学信息技术 | 省考 |
82 | 廖芬芬 | 女 | 1992.02 | 闽南师范大学教育科学学院 | 教育技术学 | 本科 | 小学信息技术 | 省考 |
83 | 杨淑霞 | 女 | 1989.01 | 福建省武夷学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 小学信息技术 | 省考 |
84 | 詹笑玉 | 女 | 1988.08 | 福州大学阳光学院 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 三支一扶进编 |
85 | 陈曼华 | 女 | 1988.09 | 福建师范大学 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 三支一扶进编 |
86 | 徐江兰 | 女 | 1993.12 | 龙岩学院 | 初等教育 | 大专 | 语文 | 五年专 |
87 | 谢黎薇 | 女 | 1993.04 | 龙岩学院 | 初等教育 | 大专 | 语文 | 五年专 |
88 | 张京瑾 | 女 | 1993.10 | 龙岩学院 | 初等教育 | 大专 | 语文 | 五年专 |
89 | 潘文凯 | 男 | 1994.04 | 龙岩学院 | 初等教育 | 大专 | 语文 | 五年专 |
90 | 陈希 | 女 | 1993.12 | 龙岩学院 | 初等教育 | 大专 | 语文 | 五年专 |
91 | 郭湲 | 女 | 1994.02 | 龙岩学院 | 初等教育 | 大专 | 语文 | 五年专 |
92 | 张莉云 | 女 | 1993.12 | 龙岩学院 | 初等教育 | 大专 | 语文 | 五年专 |
93 | 陈一珺 | 女 | 1994.04 | 龙岩学院 | 初等教育 | 大专 | 数学 | 五年专 |
94 | 罗梦诗 | 女 | 1993.09 | 龙岩学院 | 初等教育 | 大专 | 数学 | 五年专 |
95 | 林梦洁 | 女 | 1993.07 | 龙岩学院 | 初等教育 | 大专 | 数学 | 五年专 |
96 | 陈育虹 | 女 | 1994.05 | 龙岩学院 | 初等教育 | 大专 | 数学 | 五年专 |
97 | 廖日龙 | 男 | 1993.11 | 龙岩学院 | 初等教育 | 大专 | 数学 | 五年专 |
98 | 陈萍萍 | 女 | 1993.08 | 龙岩学院 | 初等教育 | 大专 | 数学 | 五年专 |
99 | 徐淑清 | 女 | 1994.06 | 龙岩学院 | 初等教育 | 大专 | 数学 | 五年专 |
100 | 刘丽英 | 女 | 1987.07 | 龙岩学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 中学语文 | 省考 |
101 | 刘珊珊 | 女 | 1991.05 | 龙岩学院 | 汉语言文学师范 | 本科 | 中学语文 | 省考 |
102 | 胡丽丽 | 女 | 1989.08 | 三明学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学语文 | 省考 |
103 | 卢小燕 | 女 | 1987.08 | 龙岩学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学语文 | 省考 |
104 | 陈盛 | 男 | 1992.03 | 泉州师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学数学 | 省考 |
105 | 林彩淑 | 女 | 1988.11 | 福建师范大学 | 基础数学 | 硕士研究生 | 中学数学 | 省考 |
106 | 陈紫薇 | 女 | 1991.04 | 宁德师范高等专科学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学数学 | 省考 |
107 | 林佳炜 | 女 | 1991.10 | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学数学 | 省考 |
108 | 谢彬崇 | 男 | 1986.05 | 福建师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学数学 | 省考 |
109 | 陈雅惠 | 女 | 1988.02 | 福建省龙岩学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学数学 | 省考 |
110 | 张文婕 | 女 | 1992.07 | 福建师范大学 | 英语教育(师范) | 本科 | 中学英语 | 省考 |
111 | 黄燕 | 女 | 1991.07 | 闽南师范大学 | 英语教育 | 本科 | 中学英语 | 省考 |
112 | 钟金秀 | 女 | 1991.03 | 泉州师范学院 | 思想政治教育专业 | 本科 | 中学思想政治 | 省考 |
113 | 陈溢珊 | 女 | 1991.02 | 泉州师范学院 | 历史学 | 本科 | 中学历史 | 省考 |
114 | 丘美榕 | 女 | 1990.04 | 福建师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学历史 | 省考 |
115 | 吴棒 | 女 | 1991.06 | 三明学院 | 物理学 | 本科 | 中学物理 | 省考 |
116 | 苏文媛 | 女 | 1991.02 | 龙岩学院 | 生物科学 | 本科 | 中学生物 | 省考 |
117 | 陈小萍 | 女 | 1987.11 | 龙岩学院 | 体育教育 | 本科 | 中学体育 | 省考 |
118 | 郭华东 | 男 | 1987.04 | 龙岩学院 | 体育教育 | 本科 | 中学体育 | 省考 |
龙岩市新罗区教育局
2013年8月19日
欢迎光临 福建学前教育网 (http://fjchild.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |