类别 | 总计 | 市属 | 连城县 | 长汀县 | 武平县 | 上杭县 | 永定县 | 漳平市 | 新罗区 |
合计 | 304 | 0 | 49 | 46 | 60 | 55 | 24 | 16 | 54 |
语文 | 34 | 4 | 4 | 9 | 7 | 10 | |||
数学 | 33 | 4 | 4 | 8 | 7 | 10 | |||
英语 | 31 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 2 | ||
体育 | 31 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | ||
音乐 | 27 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | ||
美术 | 28 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | ||
科学 | 18 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||
信息技术(计算机) | 26 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | |
心理 | 5 | 2 | 3 | ||||||
品德与生活 | 2 | 2 | |||||||
综合实践 | 2 | 2 | |||||||
幼教 | 66 | 17 | 8 | 10 | 15 | 6 | 10 | ||
小学教育 | |||||||||
特殊教育 | 1 | 1 | |||||||
特教康复 | |||||||||
校医 |
欢迎光临 福建学前教育网 (http://fjchild.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |