序号 | 学校类别 | 招聘岗位 | 人数 | 学 历 | 专业 | 教师资格 | 普通话 |
1 | 中学 | 语文 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 专业不限 | 语文学科的高中及以上教师资格 | 二级甲等及以上 |
数学 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 专业不限 | 数学学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
物理 | 3 | 全日制本科及以上学历 | 专业不限 | 物理学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
1 | 中学 | 化学 | 2 | 全日制本科及以上学历 | 专业不限 | 化学学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 |
生物 | 3 | 全日制本科及以上学历 | 专业不限 | 生物学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
政治 | 3 | 全日制本科及以上学历 | 专业不限 | 政治学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
体育 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 专业不限 | 体育学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
音乐 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 专业不限 | 音乐学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
2 | 小学 | 语文 | 70 | 全日制专科及以上学历 | 专业不限 | 语文学科的小学及以上教师资格 | 二级甲等及以上 |
数学 | 33 | 全日制专科及以上学历 | 专业不限 | 数学学科的小学及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
英语 | 7 | 全日制专科及以上学历 | 专业不限 | 英语学科的小学及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
体育 | 12 | 全日制专科及以上学历 | 专业不限 | 体育学科的小学及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
音乐 | 6 | 全日制专科及以上学历 | 专业不限 | 音乐学科的小学及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
美术 | 4 | 全日制专科及以上学历 | 专业不限 | 美术学科的小学及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
信息技术 | 6 | 全日制专科及以上学历 | 专业不限 | 信息技术学科的小学及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
3 | 特殊教育 | 语文 | 2 | 全日制专科及以上学历 | 特殊教育、特殊教育学、听力语言康复技术、音乐康复技术 | 语文学科的小学及以上教师资格 | 二级甲等及以上 |
数学 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 特殊教育、特殊教育学、听力语言康复技术、音乐康复技术 | 数学学科的小学及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
4 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40 | 全日制专科及以上学历 | 专业不限 | 幼儿园教师资格或音乐、舞蹈、美术教师资格 | 二级乙等及以上 |
5 | 专门岗位 | 小学语文 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 专业不限 | 语文学科的小学及以上教师资格 | 二级甲等及以上 |
备注:专业设定依据《福建省机关事业单位招考专业指导目录(2015年)》 |
欢迎光临 福建学前教育网 (http://fjchild.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |