序号 | 岗位 | 招聘岗位 | 人数 | 学 历 | 专 业 | 教师资格 | 普通话 |
类别 | |||||||
1 | 小学 | 语文 | 21 | 全日制专科及以上学历 | 专业不限 | 相应学科的小学及以上教师资格证书 | 二级甲等及以上 |
数学 | 21 | 同上 | 专业不限 | 同上 | 二级乙等及以上 | ||
英语 | 15 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | ||
音乐 | 15 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | ||
美术 | 15 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | ||
体育 | 15 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | ||
信息技术 | 10 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | ||
心理健康 | 6 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | ||
科学 | 2 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | ||
2 | 特教 | 语文 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 特殊教育专业毕业证书 | 相应学科的小学及以上教师资格证书 | 二级甲等及以上 |
数学 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 | 二级乙等及以上 | ||
3 | 幼儿园 | 幼儿 | 50 | 全日制专科及以上学历 | 专业不限 | 幼儿园(学前教育,含学前教育英语等学科方向的)教师资格证书或音乐、舞蹈、美术学科教师资格证书 | 同上 |
4 | 专门岗位 | 小学语文 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 专业不限 | 相应学科的小学及以上教师资格证书 | 二级甲等及以上 |
小学数学 | 1 | 同上 | 专业不限 | 同上 | 二级乙等及以上 |
附件:
欢迎光临 福建学前教育网 (http://fjchild.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |