A级指标 | B级 指标 | C级指标 | 考核 分值 | 考核结果 | 考核方式 | ||
自评 | 初评 | 复评 | |||||
A1 组织 管理 20分 | B1 园长 负责 3分 | C1园长是园本研修的“第一责任人”,做到联系一个学科教研组,参加并主持研修活动,每学期深入课堂听课不少于20节。 | 3 | 查相关资料和记录 | |||
B2 总体 规划 4分 | C2有切实可行的园本研修总体规划,在规划、计划中充分体现教师专业发展这个战略重点。 | 2 | |||||
C3有切实可行的教师素质提升工程计划、活动安排和工作总结。 | 2 | ||||||
B3 组织 机构 3分 | C4成立分工明确任务落实的教师素质提升工程领导小组,有专人负责,每学期有不少于两次的教师素质提升工程专题研讨会议;按要求建立教研组或备课组。 | 3 | 查相关资料 | ||||
B4 制度 建设 5分 | C5园本研修制度健全。其中有研修活动实施制度、考勤考核制度、成果奖励制度;与评优、评先、评职挂钩。 | 3 | |||||
C6素质提升工作档案完善,资料齐备,分类规范,查阅方便。 | 2 | ||||||
B5 经费 设施 5分 | C7有教师素质提升工程专项经费,园内有固定研修场所。 | 2 | |||||
C8有办公电脑,在园可上网查阅资料,有期刊杂志、音像资料,基本满足教师研修需求。 | 3 | ||||||
A2 教师发展 30分 | B6 骨干 教师 8分 | C9近三年来,幼儿园有区级及以上三坛、学科骨干教师、教坛新苗、名师名园长或名师名园长培养对象(每一骨干给2分)。 | 8 | 查相关证书和资料 | |||
B7 教科研成效 22分 | C10幼儿园每年有编印论文、案例或反思等教育教学研究文集。 | 4 | |||||
C11教师在区级以上获奖或发表论文、案例、课件及课堂教学评比等人次达60%(每降3个百分点扣0.5分) | 10 | ||||||
C12承担省、市、区课题并且已结题的课题负责人或执笔分别计4、2、1分,成员分别计1/2。课题获省市区一二三等奖分别计7、6、5分;5、4、3分;3、2、1分。同一课题结题与获奖的,只计获奖分。 | 8 | ||||||
A3 培训 成效 50分 | B8 学历 资格 25分 | C13在职教师学历合格率达100%(8分) ,合格率在90%以上(6分),合格率在80%以上(4分),合格率低于80%的为0分;近三年内取得高一层次学历,每人次加1分(满分4分)。 | 10 | 查相关证书和资料 | |||
C14在职教师任职资格证书持有率达100%(15分), 持有率在90%以上(10分),持有率在80%以上(5分),合格率低于80%的为0分。 | 15 | ||||||
B9 素质 提升 20分 | C15教师素质提升工程合格率在95%以上(20分),合格率在90%以上的得10分、在85%以上的得5分、合格率低于85%的为0分。 | 20 | |||||
B10 优秀教师5分 | C16根据素质提升工程优秀教师在幼儿园总人数中的比例计算给分。 | 5 | |||||
A6 特色 加分5分 | B11 学科 特色 2分 | C17教研组研修活动形成特色,近两年内被评为市、区级先进教研组或区级三星级教研组。 | 2 | 查相关证书 | |||
B12 创新 发展 3分 | C18开发出具有幼儿园或学科特色的园本课程;在区级及以上教育会议上交流或刊物上发表园本研修工作经验,在园本研修和教师发展方面有一定创新发展。 | 3 | 查相关资料 | ||||
总 评 | 105 | ||||||
考核结果 |
欢迎光临 福建学前教育网 (http://fjchild.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |